大宗商品期货近约榜(2019年08月) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2019年08月大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2019-09-25 08:51:30生意社
据生意社价格监测,2019年08月大宗商品期货近约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共22种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:豆二(19.09%)、白银(18.37%)、黄金(12.71%);下跌的主要商品有:铁矿石(-25.21%)、焦炭(-15.22%)、胶合板(-14.81%)。
本月均涨跌幅为-0.26%
凯发国际娱乐官
商品 行业 近约月初价格 近约月末价格 涨跌
豆二 农副 2792 3325 19.09%
白银 有色 3827 4530 18.37%
黄金 有色 316.7 356.95 12.71%
粳稻 农副 3068 3441 12.16%
豆油 农副 5338 5962 11.69%
棕榈油 农副 4270 4672 9.41%
早籼稻ri 农副 2421 2618 8.14%
豆粕 农副 2788 2988 7.17%
普麦 农副 2141 2294 7.15%
菜籽油oi 农副 6934 7367 6.24%
有色 16385 17250 5.28%
棉纱 纺织 20500 21560 5.17%
玻璃 建材 1474 1529 3.73%
有色 13850 14260 2.96%
白糖 农副 5321 5474 2.88%
硅铁 钢铁 5938 6092 2.59%
燃料油 能源 3110 3184 2.38%
晚籼稻 农副 2498 2551 2.12%
纸浆 建材 4498 4588 2.00%
豆一 农副 3373 3429 1.66%
天然橡胶 橡塑 10560 10625 0.62%
有色 46580 46650 0.15%
石油沥青 建材 3404 3406 0.06%
强麦wh 农副 2323 2287 -1.55%
动力煤zc 能源 585 574.8 -1.74%
甲醇ma 能源 2040 1998 -2.06%
锰硅 钢铁 7662 7484 -2.32%
油菜籽 农副 3862 3766 -2.49%
有色 19290 18775 -2.67%
聚丙烯 橡塑 8719 8483 -2.71%
菜籽粕 农副 2486 2413 -2.94%
焦煤 能源 1466.5 1419.5 -3.20%
聚氯乙烯 橡塑 6975 6685 -4.16%
聚乙烯 橡塑 7470 7050 -5.62%
玉米 农副 1932 1815 -6.06%
pta 纺织 5438 5108 -6.07%
鸡蛋 农副 4354 4047 -7.05%
热轧卷板 钢铁 3902 3602 -7.69%
棉花 纺织 13095 11950 -8.74%
线材 钢铁 4469 4009 -10.29%
螺纹钢 钢铁 4064 3625 -10.80%
纤维板 建材 64.05 56.4 -11.94%
胶合板 建材 182 155.05 -14.81%
焦炭 能源 2231 1891.5 -15.22%
铁矿石 钢铁 962 719.5 -25.21%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图