大宗商品期货近约榜(2020年01季) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年01季大宗商品期货近约榜
https://www.100ppi.com 2020-04-03 13:49:17生意社
据生意社价格监测,2020年01季大宗商品期货近约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:豆一(46.51%)、菜籽粕(17.40%)、豆粕(12.24%);下跌的主要商品有:苯乙烯(-40.59%)、乙二醇(-39.24%)、石油沥青(-35.36%)。
本季均涨跌幅为-10.2%
凯发国际娱乐官
商品 行业 近约季初价格 近约季末价格 涨跌
豆一 农副 3326 4873 46.51%
菜籽粕 农副 2144 2517 17.40%
豆粕 农副 2638 2961 12.24%
焦煤 能源 1215 1328.5 9.34%
玉米 农副 1819 1987 9.24%
黄金 有色 346.22 363.22 4.91%
锰硅 钢铁 6404 6656 3.94%
尿素 化工 1622 1643 1.29%
油菜籽 农副 4438 4477 0.88%
纸浆 建材 4472 4494 0.49%
玻璃 建材 1506 1504 -0.13%
白糖 农副 5594 5512 -1.47%
铁矿石 钢铁 705.5 682 -3.33%
有色 14955 14135 -5.48%
动力煤zc 能源 546.8 516.4 -5.56%
线材 钢铁 4381 4102 -6.37%
硅铁 钢铁 5886 5506 -6.46%
焦炭 能源 1955 1821 -6.85%
螺纹钢 钢铁 3760 3431 -8.75%
鸡蛋 农副 3068 2760 -10.04%
菜籽油oi 农副 7692 6863 -10.78%
聚丙烯 橡塑 7460 6364 -14.69%
有色 18025 15210 -15.62%
棉纱 纺织 19640 16555 -15.71%
热轧卷板 钢铁 3751 3153 -15.94%
不锈钢 钢铁 14290 11995 -16.06%
聚氯乙烯 橡塑 6615 5500 -16.86%
豆油 农副 6658 5460 -17.99%
有色 14400 11555 -19.76%
有色 49130 39300 -20.01%
白银 有色 4310 3420 -20.65%
聚乙烯 橡塑 7140 5650 -20.87%
棉花 纺织 13555 10560 -22.10%
天然橡胶 橡塑 12675 9280 -26.79%
甲醇ma 能源 2094 1491 -28.80%
棕榈油 农副 6482 4598 -29.07%
pta 纺织 4886 3288 -32.71%
石油沥青 建材 3060 1978 -35.36%
乙二醇 化工 4817 2927 -39.24%
苯乙烯 化工 7299 4336 -40.59%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图