大宗榜(2024年2024年01季) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年01季大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-04-01 16:31:47生意社
据生意社价格监测,2024年01季大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共109种,集中在化工板块(共51种)和橡塑板块(共17种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为丁二烯(34.40%)、三氯甲烷(34.30%)、维生素c(25.87%)。
环比下降的商品共147种,集中在化工(共78种)和钢铁(共19种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为液化天然气(-32.01%)、麦冬(-31.12%)、轻质纯碱(-30.47%)。
本季均涨跌幅为-1.5%
凯发国际娱乐官
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
化工 8575.00 11525.00 元/吨 34.40% 34.78%
化工 2070.00 2780.00 元/吨 34.30% 3.93%
化工 19.33 24.33 元/公斤 25.87% -3.95%
农副 120.00 146.00 元/公斤 21.67% 64.79%
化工 274.00 328.75 元/吨 19.98% 36.98%
化工 7183.33 8450.00 元/吨 17.63% 18.18%
化工 7218.83 8460.50 元/吨 17.20% 16.82%
能源 71.77 83.17 美元/桶 15.88% 11.83%
农副 7120.00 8240.00 元/吨 15.73% 6.08%
化工 816.67 940.00 元/吨 15.10% 7.22%
橡塑 10662.50 12162.50 元/吨 14.07% 3.62%
化工 94000.00 107000.00 元/吨 13.83% -52.36%
化工 75.75 86.00 元/公斤 13.53% -6.52%
建材 5040.00 5690.00 元/吨 12.90% 12.01%
能源 77.15 87.00 美元/桶 12.77% 10.69%
化工 103000.00 116000.00 元/吨 12.62% -55.21%
有色 81250.00 91000.00 元/吨 12.00% 11.15%
化工 21600.00 24166.67 元/吨 11.88% 16.00%
化工 6570.00 7350.00 元/吨 11.87% 3.81%
化工 4237.50 4740.00 元/吨 11.86% -0.32%
农副 111.00 124.00 元/公斤 11.71% 71.27%
橡塑 20533.33 22900.00 元/吨 11.53% 12.62%
能源 6512.50 7252.50 元/吨 11.36% 0.73%
化工 27666.67 30666.67 元/吨 10.84% 20.26%
化工 6491.25 7176.25 元/吨 10.55% 23.65%
化工 64.00 70.67 元/公斤 10.42% -9.78%
化工 7233.33 7966.67 元/吨 10.14% -7.36%
有色 480.29 528.52 元/克 10.04% 20.28%
橡塑 12430.00 13610.00 元/吨 9.49% 21.30%
化工 13940.00 15260.00 元/吨 9.47% -3.17%
橡塑 14800.00 16090.00 元/吨 8.72% 8.90%
化工 8560.00 9300.00 元/吨 8.64% 9.95%
能源 7746.50 8401.50 元/吨 8.46% 10.02%
橡塑 12391.67 13425.00 元/吨 8.34% 18.37%
有色 5967.33 6442.67 元/千克 7.97% 21.56%
化工 6970.00 7520.00 元/吨 7.89% -0.66%
化工 6400.00 6900.00 元/吨 7.81% -4.17%
化工 10887.50 11655.00 元/吨 7.05% -11.37%
有色 211160.00 225910.00 元/吨 6.99% 8.55%
化工 798.00 852.00 元/吨 6.77% -1.62%
橡塑 14475.00 15450.00 元/吨 6.74% -2.52%
有色 2173.33 2316.67 元/吨 6.60% 1.16%
化工 7600.00 8100.00 元/吨 6.58% -5.81%
化工 6450.00 6866.67 元/吨 6.46% -16.43%
建材 5850.00 6200.00 元/吨 5.98% 1.31%
橡塑 13060.00 13840.00 元/吨 5.97% 20.08%
能源 2450.00 2593.33 元/吨 5.85% 1.24%
橡塑 10000.00 10525.00 元/吨 5.25% 10.21%
有色 15695.00 16515.00 元/吨 5.22% 8.90%
化工 9800.00 10300.00 元/吨 5.10% -3.44%
化工 6187.50 6500.00 元/吨 5.05% -8.45%
纺织 12900.00 13540.00 元/吨 4.96% 1.65%
化工 4307.50 4516.67 元/吨 4.86% 8.62%
化工 3150.00 3300.00 元/吨 4.76% -14.84%
化工 15766.67 16516.67 元/吨 4.76% 4.14%
化工 16483.33 17266.67 元/吨 4.75% 0.88%
农副 14.42 15.10 元/公斤 4.72% 3.28%
化工 8220.00 8600.00 元/吨 4.62% --
橡塑 9566.67 10000.00 元/吨 4.53% 5.82%
化工 12925.00 13500.00 元/吨 4.45% -2.00%
橡塑 11433.33 11933.33 元/吨 4.37% -28.83%
能源 3433.71 3576.57 元/吨 4.16% -3.69%
化工 9633.33 10033.33 元/吨 4.15% -9.88%
化工 7890.00 8210.00 元/吨 4.06% 18.30%
有色 69250.00 72058.33 元/吨 4.06% 3.41%
化工 7966.67 8250.00 元/吨 3.56% --
纺织 17100.00 17675.00 元/吨 3.36% 0.05%
能源 5418.00 5600.00 元/吨 3.36% 3.63%
化工 7062.50 7297.50 元/吨 3.33% 16.76%
化工 15033.33 15533.33 元/吨 3.33% -1.69%
能源 7189.60 7422.60 元/吨 3.24% 0.53%
化工 5433.33 5600.00 元/吨 3.07% -2.33%
化工 7733.33 7966.67 元/吨 3.02% -5.53%
能源 8460.00 8713.00 元/吨 2.99% 3.57%
橡塑 15683.33 16150.00 元/吨 2.98% 1.79%
化工 7333.33 7550.00 元/吨 2.95% --
化工 1173.33 1206.67 元/吨 2.84% -1.36%
纺织 23733.33 24400.00 元/吨 2.81% 3.24%
化工 1034.00 1062.00 元/吨 2.71% -5.01%
纺织 16421.50 16861.17 元/吨 2.68% 10.44%
化工 9450.00 9668.75 元/吨 2.31% 2.21%
纺织 161400.00 165000.00 元/吨 2.23% 17.19%
纺织 7512.00 7662.00 元/吨 2.00% 1.80%
农副 2150.00 2192.50 元/吨 1.98% -21.98%
橡塑 7170.00 7310.00 元/吨 1.95% -4.94%
有色 53750.00 54750.00 元/吨 1.86% --
橡塑 9082.50 9250.00 元/吨 1.84% 4.08%
钢铁 4602.50 4685.00 元/吨 1.79% -8.36%
橡塑 13050.00 13275.00 元/吨 1.72% -7.01%
纺织 25275.00 25700.00 元/吨 1.68% 3.94%
化工 13220.00 13440.00 元/吨 1.66% -11.83%
化工 1777.50 1806.25 元/吨 1.62% -3.79%
有色 220900.00 224000.00 元/吨 1.40% -22.94%
纺织 490750.00 497500.00 元/吨 1.38% 12.47%
农副 23.30 23.60 元/公斤 1.29% 4.42%
纺织 9812.50 9937.50 元/吨 1.27% -1.12%
橡塑 7650.00 7742.86 元/吨 1.21% -1.06%
化工 9360.00 9470.00 元/吨 1.18% -2.97%
化工 7116.67 7200.00 元/吨 1.17% -0.92%
化工 8600.00 8700.00 元/吨 1.16% -1.14%
化工 44000.00 44500.00 元/吨 1.14% --
有色 130033.33 131466.67 元/吨 1.10% -28.26%
纺织 9069.44 9147.22 元/吨 0.86% -0.12%
纺织 16425.00 16550.00 元/吨 0.76% 4.09%
橡塑 17575.00 17700.00 元/吨 0.71% --
橡塑 14675.00 14775.00 元/吨 0.68% 6.87%
农副 6704.00 6748.00 元/吨 0.66% 8.52%
纺织 17220.00 17300.00 元/吨 0.46% -0.92%
化工 1066.67 1070.00 元/吨 0.31% 0.31%
化工 9225.00 9225.00 元/吨 0.00% -8.09%
纺织 19650.00 19650.00 元/吨 0.00% 4.38%
化工 2402.50 2397.50 元/吨 -0.21% -6.80%
橡塑 8500.00 8475.00 元/吨 -0.29% -1.83%
橡塑 8237.14 8210.00 元/吨 -0.33% -0.79%
化工 13175.00 13125.00 元/吨 -0.38% 11.70%
化工 7950.00 7916.67 元/吨 -0.42% -1.45%
农副 8180.00 8145.00 元/吨 -0.43% -11.27%
化工 7437.50 7400.00 元/吨 -0.50% -3.65%
有色 19593.33 19490.00 元/吨 -0.53% 4.35%
化工 3016.67 3000.00 元/吨 -0.55% -4.26%
化工 6580.00 6540.00 元/吨 -0.61% -18.16%
化工 8125.00 8075.00 元/吨 -0.62% -7.98%
纺织 18900.00 18780.00 元/吨 -0.63% 3.76%
橡塑 7675.00 7625.00 元/吨 -0.65% -1.13%
化工 3500.00 3473.33 元/吨 -0.76% -3.07%
橡塑 8075.00 8012.50 元/吨 -0.77% -6.83%
纺织 12425.00 12325.00 元/吨 -0.80% -6.63%
化工 7662.50 7587.50 元/吨 -0.98% -12.03%
化工 9620.00 9520.00 元/吨 -1.04% -11.03%
化工 6868.25 6790.60 元/吨 -1.13% -4.87%
纺织 7781.67 7690.00 元/吨 -1.18% 0.87%
纺织 5930.00 5859.00 元/吨 -1.20% -8.52%
化工 22962.67 22660.00 元/吨 -1.32% -25.21%
化工 10575.00 10425.00 元/吨 -1.42% 6.38%
化工 11700.00 11533.33 元/吨 -1.42% 7.45%
纺织 8414.00 8294.00 元/吨 -1.43% -1.19%
农副 8096.00 7972.00 元/吨 -1.53% -10.10%
农副 48.00 47.25 元/公斤 -1.56% 10.53%
化工 4040.00 3976.67 元/吨 -1.57% -0.27%
化工 5933.33 5833.33 元/吨 -1.69% -3.18%
橡塑 5638.00 5542.00 元/吨 -1.70% -9.10%
化工 37025.00 36375.00 元/吨 -1.76% --
化工 8150.00 8000.00 元/吨 -1.84% --
化工 10725.00 10525.00 元/吨 -1.86% -20.86%
化工 7700.00 7550.00 元/吨 -1.95% -3.51%
钢铁 12814.29 12552.86 元/吨 -2.04% -11.95%
化工 10900.00 10675.00 元/吨 -2.06% --
有色 13900.00 13600.00 元/吨 -2.16% -16.82%
化工 9535.71 9328.57 元/吨 -2.17% -11.16%
化工 4066.67 3966.67 元/吨 -2.46% -17.36%
化工 2485.00 2423.33 元/吨 -2.48% -12.95%
农副 3210.00 3130.00 元/吨 -2.49% -0.38%
能源 1720.00 1675.00 元/吨 -2.62% 2.98%
化工 7510.00 7310.00 元/吨 -2.66% -18.96%
化工 7475.00 7275.00 元/吨 -2.68% -8.20%
化工 4000.00 3890.00 元/吨 -2.75% -11.19%
化工 4900.00 4762.50 元/吨 -2.81% -10.56%
化工 3531.25 3431.25 元/吨 -2.83% 12.96%
化工 10583.33 10283.33 元/吨 -2.83% 4.93%
农副 6332.00 6152.00 元/吨 -2.84% -14.51%
化工 7525.00 7300.00 元/吨 -2.99% -5.75%
钢铁 13962.50 13542.50 元/吨 -3.01% -12.49%
农副 4850.00 4700.00 元/吨 -3.09% -15.32%
化工 4850.00 4700.00 元/吨 -3.09% -14.16%
化工 3200.00 3100.00 元/吨 -3.12% -6.06%
能源 4960.00 4804.00 元/吨 -3.15% -4.49%
化工 4587.50 4437.50 元/吨 -3.27% --
农副 133.25 128.75 元/公斤 -3.38% 22.04%
化工 862.50 832.50 元/吨 -3.48% --
有色 21588.00 20832.00 元/吨 -3.50% -8.56%
建材 4065.67 3915.67 元/吨 -3.69% -9.62%
钢铁 5232.50 5037.50 元/吨 -3.73% -4.41%
化工 9750.00 9375.00 元/吨 -3.85% -3.10%
化工 16800.00 16100.00 元/吨 -4.17% -9.04%
化工 8233.33 7883.33 元/吨 -4.25% 3.28%
化工 13233.33 12666.67 元/吨 -4.28% -12.84%
钢铁 3856.67 3690.00 元/吨 -4.32% -8.06%
建材 5240.00 5006.67 元/吨 -4.45% -3.35%
钢铁 3960.00 3783.33 元/吨 -4.46% -8.84%
钢铁 4122.00 3932.00 元/吨 -4.61% -15.69%
能源 3775.00 3600.00 元/吨 -4.64% -12.62%
化工 5666.67 5400.00 元/吨 -4.71% -25.59%
化工 9537.50 9087.50 元/吨 -4.72% -1.76%
钢铁 3930.00 3743.33 元/吨 -4.75% -9.14%
建材 2832.00 2696.00 元/吨 -4.80% -1.17%
钢铁 3922.00 3732.00 元/吨 -4.84% -16.40%
化工 7975.00 7575.00 元/吨 -5.02% 3.59%
化工 40333.33 38233.33 元/吨 -5.21% --
化工 12800.00 12133.33 元/吨 -5.21% -33.82%
化工 63666.67 60333.33 元/吨 -5.24% -70.33%
纺织 32125.00 30375.00 元/吨 -5.45% -19.54%
农副 2880.00 2720.00 元/吨 -5.56% -6.79%
钢铁 6966.67 6566.67 元/吨 -5.74% -12.83%
化工 10750.00 10125.00 元/吨 -5.81% -17.01%
化工 46000.00 43320.00 元/吨 -5.83% -56.68%
化工 6883.33 6450.00 元/吨 -6.30% -5.84%
化工 8300.00 7766.67 元/吨 -6.43% -7.17%
钢铁 6661.43 6232.86 元/吨 -6.43% -17.91%
农副 2488.57 2327.14 元/吨 -6.49% -15.68%
化工 5425.00 5062.50 元/吨 -6.68% -11.57%
钢铁 6215.00 5788.33 元/吨 -6.87% -17.51%
钢铁 3973.33 3693.33 元/吨 -7.05% -12.06%
化工 13842.50 12850.00 元/吨 -7.17% 6.20%
农副 160.00 148.33 元/公斤 -7.29% -11.00%
化工 5588.25 5178.25 元/吨 -7.34% -3.81%
化工 5912.50 5462.50 元/吨 -7.61% 0.00%
钢铁 4792.50 4422.50 元/吨 -7.72% -8.44%
钢铁 2941.38 2711.38 元/吨 -7.82% -10.77%
化工 22000.00 20266.67 元/吨 -7.88% --
化工 833.33 766.67 元/吨 -8.00% -12.21%
化工 3533.33 3250.00 元/吨 -8.02% -17.37%
化工 3370.00 3096.67 元/吨 -8.11% -3.83%
钢铁 4082.00 3748.00 元/吨 -8.18% -14.43%
化工 3623.33 3323.33 元/吨 -8.28% -16.92%
农副 2971.67 2720.00 元/吨 -8.47% -8.67%
化工 6732.50 6150.00 元/吨 -8.65% -12.35%
化工 10650.00 9720.00 元/吨 -8.73% -1.15%
化工 8700.00 7916.67 元/吨 -9.00% 2.37%
有色 15620.00 14070.00 元/吨 -9.92% -16.70%
化工 3533.33 3175.00 元/吨 -10.14% --
建材 1616.00 1452.00 元/吨 -10.15% -4.47%
化工 7860.00 7060.00 元/吨 -10.18% -8.79%
钢铁 3680.00 3300.00 元/吨 -10.33% -14.95%
化工 662.50 592.50 元/吨 -10.57% -49.14%
化工 7380.00 6600.00 元/吨 -10.57% --
建材 340.00 302.00 元/吨 -11.18% -28.61%
钢铁 4144.00 3680.00 元/吨 -11.20% -16.70%
化工 10600.00 9375.00 元/吨 -11.56% -17.76%
农副 3962.00 3486.00 元/吨 -12.01% -9.31%
化工 2688.00 2356.00 元/吨 -12.35% 8.95%
有色 20600.00 18033.33 元/吨 -12.46% -12.03%
钢铁 3944.44 3417.78 元/吨 -13.35% -18.82%
化工 2500.00 2150.00 元/吨 -14.00% -11.03%
建材 22.20 18.80 元/平方米 -15.32% -4.71%
化工 12130.00 10225.00 元/吨 -15.70% 1.44%
化工 12091.67 10050.00 元/吨 -16.88% 0.08%
化工 112.50 92.50 元/吨 -17.78% -53.28%
农副 185.00 151.25 元/公斤 -18.24% -31.25%
农副 8.62 7.00 元/公斤 -18.79% -28.43%
有色 567500.00 460000.00 元/吨 -18.94% -35.66%
有色 447500.00 360000.00 元/吨 -19.55% -35.14%
有色 600000.00 482500.00 元/吨 -19.58% -30.58%
有色 545000.00 437500.00 元/吨 -19.72% -30.28%
有色 442500.00 355000.00 元/吨 -19.77% -32.06%
化工 133600.00 106600.00 元/吨 -20.21% -70.99%
化工 2200.00 1750.00 元/吨 -20.45% -31.82%
有色 457500.00 357500.00 元/吨 -21.86% -33.18%
化工 3080.00 2366.67 元/吨 -23.16% -36.25%
化工 12950.00 9825.00 元/吨 -24.13% 3.73%
有色 3175000.00 2405000.00 元/吨 -24.25% -15.02%
钢铁 1054.00 793.44 元/吨 -24.72% -14.82%
化工 24800.00 18600.00 元/吨 -25.00% -28.46%
有色 2480000.00 1825000.00 元/吨 -26.41% -12.05%
有色 2470000.00 1790000.00 元/吨 -27.53% -12.25%
化工 2910.00 2090.00 元/吨 -28.18% -29.15%
化工 2790.00 1940.00 元/吨 -30.47% -29.71%
农副 158.25 109.00 元/公斤 -31.12% -22.14%
能源 5510.00 3746.00 元/吨 -32.01% -13.77%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图