大宗榜(2023年08月) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年08月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-08-31 16:34:27生意社
据生意社价格监测,2023年08月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共173种,集中在化工板块(共82种)和有色板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(83.75%)、轻质纯碱(41.26%)、醋酸(32.61%)。
环比下降的商品共54种,集中在化工(共25种)和钢铁(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-电池级(-23.81%)、碳酸锂-工业级(-23.36%)、氢氧化锂(-19.42%)。
本月均涨跌幅为3.7%
凯发国际娱乐官
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
化工 160.00 294.00 元/吨 83.75% 4.26%
化工 2060.00 2910.00 元/吨 41.26% 11.07%
化工 3066.67 4066.67 元/吨 32.61% 27.58%
化工 2200.00 2916.67 元/吨 32.58% 2.64%
化工 9983.33 13040.00 元/吨 30.62% 42.77%
化工 853.33 1110.00 元/吨 30.08% -4.58%
化工 7916.67 9666.67 元/吨 22.11% 40.78%
化工 20400.00 24700.00 元/吨 21.08% -48.33%
化工 1866.67 2250.00 元/吨 20.54% -16.67%
化工 8800.00 10566.67 元/吨 20.08% 5.67%
化工 1200.00 1440.00 元/吨 20.00% 57.09%
化工 5125.00 6062.50 元/吨 18.29% 2.18%
化工 12333.33 14216.67 元/吨 15.27% 44.58%
农副 9.45 10.82 元/公斤 14.50% -3.39%
化工 10583.33 12075.00 元/吨 14.09% 19.85%
化工 10660.00 12150.00 元/吨 13.98% 19.41%
化工 2633.33 3000.00 元/吨 13.92% -11.76%
化工 4718.25 5343.25 元/吨 13.25% -10.99%
农副 4444.00 5026.00 元/吨 13.10% 11.69%
化工 1912.50 2150.00 元/吨 12.42% -10.42%
化工 3560.00 3980.00 元/吨 11.80% -3.40%
橡塑 12850.00 14350.00 元/吨 11.67% -10.87%
化工 6480.00 7220.00 元/吨 11.42% -6.96%
化工 23600.00 26293.33 元/吨 11.41% -17.83%
化工 2950.00 3283.33 元/吨 11.30% -11.26%
化工 650.00 722.50 元/吨 11.15% -36.90%
化工 10262.50 11367.50 元/吨 10.77% 11.45%
化工 7766.67 8600.00 元/吨 10.73% -5.15%
能源 4380.00 4846.00 元/吨 10.64% -18.14%
化工 6250.00 6900.00 元/吨 10.40% -7.17%
化工 2437.50 2667.50 元/吨 9.44% -8.02%
橡塑 10940.00 11970.00 元/吨 9.41% -4.85%
橡塑 15616.67 17000.00 元/吨 8.86% -1.07%
化工 2062.50 2245.00 元/吨 8.85% -20.53%
纺织 8125.00 8837.50 元/吨 8.77% -0.70%
化工 6500.00 7066.67 元/吨 8.72% -8.03%
化工 9637.50 10425.00 元/吨 8.17% 10.90%
有色 2235000.00 2415000.00 元/吨 8.05% 11.55%
农副 8368.00 9036.00 元/吨 7.98% -16.33%
化工 4725.00 5100.00 元/吨 7.94% -52.00%
有色 567500.00 612500.00 元/吨 7.93% -18.60%
化工 737.40 795.00 元/吨 7.81% -24.43%
化工 3275.00 3525.00 元/吨 7.63% -24.46%
有色 467500.00 502500.00 元/吨 7.49% -19.28%
有色 21166.67 22733.33 元/吨 7.40% -14.75%
化工 4240.00 4550.00 元/吨 7.31% -20.28%
能源 2355.83 2525.00 元/吨 7.18% -0.59%
化工 12110.00 12975.00 元/吨 7.14% -12.48%
有色 597500.00 640000.00 元/吨 7.11% -26.01%
建材 21.73 23.25 元/平方米 6.99% 16.95%
农副 2875.00 3075.00 元/吨 6.96% 6.03%
有色 2310000.00 2470000.00 元/吨 6.93% 13.56%
橡塑 8937.50 9550.00 元/吨 6.85% 0.35%
有色 2930000.00 3130000.00 元/吨 6.83% 10.02%
化工 1140.00 1216.67 元/吨 6.73% -2.93%
化工 6000.00 6400.00 元/吨 6.67% -5.42%
农副 2804.00 2986.00 元/吨 6.49% -0.53%
化工 2725.00 2900.00 元/吨 6.42% -37.41%
纺织 150400.00 160000.00 元/吨 6.38% 11.11%
有色 477500.00 507500.00 元/吨 6.28% -24.81%
农副 16.08 17.08 元/公斤 6.22% -25.09%
化工 6875.00 7300.00 元/吨 6.18% -12.05%
化工 7180.00 7620.00 元/吨 6.13% 4.38%
化工 7383.33 7833.33 元/吨 6.09% 2.62%
有色 13630.00 14460.00 元/吨 6.09% -27.37%
能源 3630.00 3850.00 元/吨 6.06% -34.66%
化工 7201.25 7626.25 元/吨 5.90% -8.46%
化工 6800.00 7200.00 元/吨 5.88% 2.37%
农副 3873.33 4100.00 元/吨 5.85% 13.95%
能源 3935.00 4165.00 元/吨 5.84% 3.35%
有色 482500.00 510000.00 元/吨 5.70% -22.14%
化工 1940.00 2050.00 元/吨 5.67% -5.38%
化工 11042.86 11657.14 元/吨 5.56% 14.29%
有色 75750.00 79750.00 元/吨 5.28% 0.31%
化工 9271.43 9735.71 元/吨 5.01% 2.27%
农副 7600.00 7980.00 元/吨 5.00% -15.56%
化工 8600.00 9000.00 元/吨 4.65% 8.43%
化工 7447.17 7792.17 元/吨 4.63% 2.07%
化工 7825.00 8175.00 元/吨 4.47% -29.93%
化工 16000.00 16700.00 元/吨 4.37% -4.57%
农副 149.33 155.75 元/公斤 4.30% 131.46%
化工 6713.25 7000.75 元/吨 4.28% -1.66%
化工 78333.33 81666.67 元/吨 4.26% -72.35%
化工 9350.00 9733.33 元/吨 4.10% -2.34%
建材 4480.00 4660.00 元/吨 4.02% -30.76%
能源 7512.50 7812.50 元/吨 3.99% 3.75%
能源 8646.80 8987.60 元/吨 3.94% -5.68%
化工 6640.00 6891.67 元/吨 3.79% -22.22%
纺织 470350.00 488000.00 元/吨 3.75% 11.45%
化工 3687.50 3825.00 元/吨 3.73% -12.07%
化工 6593.75 6838.75 元/吨 3.72% 2.95%
化工 3056.25 3168.75 元/吨 3.68% 14.45%
能源 7565.00 7843.20 元/吨 3.68% -11.28%
有色 2160.00 2236.67 元/吨 3.55% 6.00%
化工 9483.33 9816.67 元/吨 3.52% -4.03%
农副 215.00 222.50 元/公斤 3.49% 74.51%
化工 8800.00 9100.00 元/吨 3.41% 1.11%
钢铁 887.67 916.89 元/吨 3.29% 22.84%
橡塑 9166.67 9466.67 元/吨 3.27% -10.55%
橡塑 7450.00 7685.71 元/吨 3.16% -4.62%
有色 18596.67 19173.33 元/吨 3.10% 3.90%
化工 7733.33 7966.67 元/吨 3.02% -8.25%
化工 7860.00 8090.00 元/吨 2.93% 4.79%
纺织 18900.00 19450.00 元/吨 2.91% 8.36%
橡塑 11758.33 12091.67 元/吨 2.83% 2.69%
化工 6637.50 6825.00 元/吨 2.82% 2.82%
有色 622500.00 640000.00 元/吨 2.81% -32.98%
橡塑 8200.00 8421.43 元/吨 2.70% 5.82%
农副 3344.00 3434.00 元/吨 2.69% 7.11%
橡塑 13633.33 14000.00 元/吨 2.69% -25.80%
橡塑 7450.00 7650.00 元/吨 2.68% -4.57%
化工 7580.00 7780.00 元/吨 2.64% 21.56%
农副 9653.33 9901.67 元/吨 2.57% -23.92%
化工 5350.00 5487.50 元/吨 2.57% 2.57%
化工 8180.00 8390.00 元/吨 2.57% 4.88%
建材 2650.00 2718.00 元/吨 2.57% -18.48%
纺织 26025.00 26675.00 元/吨 2.50% 1.62%
化工 13020.00 13340.00 元/吨 2.46% -31.38%
有色 15750.00 16135.00 元/吨 2.44% 8.47%
纺织 6036.36 6180.91 元/吨 2.39% -1.59%
橡塑 13800.00 14125.00 元/吨 2.36% -11.23%
钢铁 13742.86 14064.29 元/吨 2.34% -4.36%
化工 7900.00 8083.33 元/吨 2.32% 12.27%
化工 18100.00 18500.00 元/吨 2.21% 5.26%
钢铁 15312.50 15650.00 元/吨 2.20% -3.06%
橡塑 6052.00 6184.00 元/吨 2.18% -4.38%
农副 2770.00 2830.00 元/吨 2.17% 2.27%
建材 4640.00 4740.00 元/吨 2.16% -20.65%
化工 17150.00 17516.67 元/吨 2.14% 18.36%
农副 7160.00 7310.00 元/吨 2.09% 26.73%
纺织 15825.00 16150.00 元/吨 2.05% 5.56%
有色 5816.00 5929.33 元/千克 1.95% 41.51%
化工 5250.00 5350.00 元/吨 1.90% -10.34%
橡塑 10550.00 10750.00 元/吨 1.90% -8.12%
化工 3533.33 3600.00 元/吨 1.89% -5.26%
纺织 18080.00 18420.00 元/吨 1.88% 3.48%
化工 14200.00 14466.67 元/吨 1.88% -25.81%
建材 1504.00 1530.00 元/吨 1.73% -25.66%
橡塑 9700.00 9850.00 元/吨 1.55% -12.64%
化工 3283.33 3333.33 元/吨 1.52% -30.56%
钢铁 4640.00 4710.00 元/吨 1.51% 7.78%
化工 7866.67 7983.33 元/吨 1.48% -10.30%
化工 12725.00 12912.50 元/吨 1.47% 10.21%
化工 10712.50 10870.00 元/吨 1.47% -16.22%
能源 5146.00 5220.00 元/吨 1.44% -20.43%
有色 457.00 463.53 元/克 1.43% 19.81%
钢铁 6575.00 6666.67 元/吨 1.39% -4.76%
纺织 17150.00 17375.00 元/吨 1.31% -6.75%
橡塑 18200.00 18433.33 元/吨 1.28% -17.15%
建材 4165.67 4215.67 元/吨 1.20% -7.33%
农副 127.75 129.25 元/公斤 1.17% 26.72%
化工 8650.00 8741.67 元/吨 1.06% -2.05%
纺织 12725.00 12850.00 元/吨 0.98% -9.67%
能源 8041.50 8119.00 元/吨 0.96% -7.32%
钢铁 5122.50 5170.00 元/吨 0.93% 7.34%
纺织 12960.00 13080.00 元/吨 0.93% -11.98%
纺织 18104.67 18269.33 元/吨 0.91% 14.31%
化工 2622.86 2646.67 元/吨 0.91% 10.28%
农副 158.67 160.00 元/公斤 0.84% 14.29%
纺织 24700.00 24900.00 元/吨 0.81% 0.40%
橡塑 12010.00 12090.00 元/吨 0.67% 0.83%
化工 8550.00 8600.00 元/吨 0.58% -1.43%
能源 1929.00 1939.00 元/吨 0.52% -52.72%
钢铁 6950.00 6983.33 元/吨 0.48% -7.91%
化工 7340.00 7370.00 元/吨 0.41% -22.22%
纺织 33500.00 33625.00 元/吨 0.37% 2.83%
橡塑 14000.00 14050.00 元/吨 0.36% 2.06%
纺织 17660.00 17720.00 元/吨 0.34% -2.64%
纺织 7873.33 7898.33 元/吨 0.32% -1.49%
化工 11700.00 11733.33 元/吨 0.28% 7.98%
有色 21156.00 21208.00 元/吨 0.25% -16.86%
钢铁 6771.43 6778.57 元/吨 0.11% -11.56%
化工 7387.50 7390.00 元/吨 0.03% -11.76%
农副 5300.00 5300.00 元/吨 0.00% -14.38%
化工 8207.50 8207.50 元/吨 0.00% -13.72%
橡塑 8100.00 8100.00 元/吨 0.00% -11.64%
纺织 7668.33 7668.33 元/吨 0.00% -0.76%
建材 5470.00 5470.00 元/吨 0.00% -24.45%
化工 7850.00 7850.00 元/吨 0.00% 2.28%
纺织 8466.00 8466.00 元/吨 0.00% -1.52%
化工 6025.00 6025.00 元/吨 0.00% 1.69%
化工 24766.67 24766.67 元/吨 0.00% 1.78%
橡塑 14625.00 14625.00 元/吨 0.00% -11.09%
化工 7733.33 7733.33 元/吨 0.00% -6.07%
农副 6492.00 6480.00 元/吨 -0.18% -5.76%
能源 81.80 81.63 美元/桶 -0.21% -10.92%
化工 9480.00 9460.00 元/吨 -0.21% 2.18%
能源 85.43 85.24 美元/桶 -0.22% -12.88%
钢铁 3716.67 3696.67 元/吨 -0.54% -8.87%
纺织 9368.50 9313.89 元/吨 -0.58% -1.28%
化工 14185.71 14100.00 元/吨 -0.60% -8.86%
橡塑 9275.00 9212.50 元/吨 -0.67% 9.02%
钢铁 2906.56 2886.06 元/吨 -0.71% -3.78%
化工 21266.67 21100.00 元/吨 -0.78% 20.57%
农副 25.20 25.00 元/公斤 -0.79% 52.44%
橡塑 7360.00 7300.00 元/吨 -0.82% -18.53%
农副 46.50 46.00 元/公斤 -1.08% 10.84%
化工 1718.75 1700.00 元/吨 -1.09% -18.85%
化工 10950.00 10825.00 元/吨 -1.14% --
化工 9575.00 9462.50 元/吨 -1.17% 2.11%
有色 70968.33 70108.33 元/吨 -1.21% 11.57%
化工 3875.00 3825.00 元/吨 -1.29% 4.32%
化工 5525.00 5450.00 元/吨 -1.36% -19.85%
化工 10925.00 10775.00 元/吨 -1.37% --
化工 90.75 89.50 元/公斤 -1.38% -26.94%
钢铁 3734.44 3682.89 元/吨 -1.38% -7.44%
钢铁 4772.50 4705.00 元/吨 -1.41% -9.52%
化工 9575.00 9425.00 元/吨 -1.57% -11.50%
钢铁 3956.00 3887.20 元/吨 -1.74% -7.27%
化工 5450.00 5350.00 元/吨 -1.83% 9.18%
化工 6987.50 6850.00 元/吨 -1.97% 41.60%
化工 4141.67 4060.00 元/吨 -1.97% -1.97%
能源 3809.33 3729.33 元/吨 -2.10% -16.35%
化工 74.33 72.67 元/公斤 -2.23% -12.10%
建材 331.00 323.00 元/吨 -2.42% -17.18%
化工 878.00 856.00 元/吨 -2.51% -19.85%
钢铁 4192.00 4072.00 元/吨 -2.86% -5.61%
钢铁 3992.00 3872.00 元/吨 -3.01% -5.93%
钢铁 3650.00 3530.00 元/吨 -3.29% -4.34%
钢铁 4096.00 3932.00 元/吨 -4.00% -0.20%
钢铁 3903.33 3740.00 元/吨 -4.18% -5.71%
化工 23.33 22.33 元/公斤 -4.29% -25.57%
钢铁 4036.67 3860.00 元/吨 -4.38% -5.78%
钢铁 3993.33 3816.67 元/吨 -4.42% -6.30%
有色 227160.00 215710.00 元/吨 -5.04% 10.33%
有色 175033.33 166000.00 元/吨 -5.16% -6.82%
有色 14900.00 13800.00 元/吨 -7.38% -16.36%
化工 4666.67 4300.00 元/吨 -7.86% -33.51%
化工 173.60 158.00 元/吨 -8.99% -3.26%
化工 17000.00 15333.33 元/吨 -9.80% -34.75%
农副 161.00 144.00 元/公斤 -10.56% 205.08%
有色 285300.00 249200.00 元/吨 -12.65% -29.50%
农副 152.00 131.00 元/公斤 -13.82% 128.22%
化工 94500.00 80000.00 元/吨 -15.34% -47.02%
化工 1052.50 876.67 元/吨 -16.71% -28.44%
化工 309000.00 249000.00 元/吨 -19.42% -48.30%
化工 274000.00 210000.00 元/吨 -23.36% -56.52%
化工 294000.00 224000.00 元/吨 -23.81% -55.11%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
本月商品涨跌榜
历史涨跌榜
网站地图