橡塑大宗榜(2023年09月) -凯发国际娱乐官

> 橡塑大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年09月橡塑大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-09-30 17:07:08生意社
据生意社价格监测,2023年09月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共15种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的28.6%;涨幅前3的商品分别为丁腈橡胶(12.57%)、顺丁橡胶(10.94%)、abs(10.60%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为eva(-5.95%)、pvc(-3.51%)、hdpe(-1.36%)。
本月均涨跌幅为3.45%
凯发国际娱乐官
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
橡塑 14125.00 15900.00 元/吨 12.57% -6.06%
橡塑 11970.00 13280.00 元/吨 10.94% 2.00%
橡塑 10850.00 12000.00 元/吨 10.60% -6.61%
橡塑 18433.33 20166.67 元/吨 9.40% -18.52%
橡塑 12091.67 13200.00 元/吨 9.17% 11.86%
橡塑 14100.00 14825.00 元/吨 5.14% 5.89%
橡塑 9466.67 9933.33 元/吨 4.93% -3.56%
橡塑 9850.00 10325.00 元/吨 4.82% -8.63%
橡塑 7662.50 8025.00 元/吨 4.73% -2.13%
橡塑 14475.00 15050.00 元/吨 3.97% 10.12%
橡塑 7728.57 7978.57 元/吨 3.23% -2.20%
橡塑 8100.00 8350.00 元/吨 3.09% -8.24%
橡塑 12386.00 12540.00 元/吨 1.24% 1.87%
橡塑 9550.00 9612.50 元/吨 0.65% -3.68%
橡塑 8428.57 8438.57 元/吨 0.12% 0.84%
橡塑 14625.00 14600.00 元/吨 -0.17% -9.32%
橡塑 17000.00 16966.67 元/吨 -0.20% -10.39%
橡塑 7300.00 7230.00 元/吨 -0.96% -13.00%
橡塑 9212.50 9087.50 元/吨 -1.36% 7.97%
橡塑 6204.00 5986.00 元/吨 -3.51% -4.46%
橡塑 14000.00 13166.67 元/吨 -5.95% -36.29%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图