有色大宗榜(2024年第34周) -凯发国际娱乐官

> 有色大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第34周(8.19-8.23)有色大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-08-23 17:00:17生意社
据生意社价格监测,2024年第34周(8.19-8.23)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为锌(2.20%)、锡(1.40%)、铝(1.22%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;跌幅前3的产品分别为钴(-5.48%)、铅(-2.36%)、铜(-0.67%)。
本周均涨跌幅为0.05%
凯发国际娱乐官
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
有色 23306.00 23818.00 元/吨 2.20% 16.31%
有色 263530.00 267210.00 元/吨 1.40% 22.06%
有色 19476.67 19713.33 元/吨 1.22% 4.36%
有色 482500.00 487500.00 元/吨 1.04% -23.83%
有色 482500.00 487500.00 元/吨 1.04% -19.09%
有色 495000.00 500000.00 元/吨 1.01% -20.00%
有色 392500.00 395000.00 元/吨 0.64% -21.00%
有色 397500.00 400000.00 元/吨 0.63% -21.18%
有色 400000.00 402500.00 元/吨 0.63% -21.46%
有色 7361.00 7392.00 元/千克 0.42% 29.37%
有色 569.66 571.58 元/克 0.34% 24.72%
有色 160250.00 160250.00 元/吨 0.00% 100.94%
有色 11940.00 11940.00 元/吨 0.00% -15.80%
有色 2380000.00 2380000.00 元/吨 0.00% -20.13%
有色 1770000.00 1770000.00 元/吨 0.00% -27.16%
有色 17933.33 17900.00 元/吨 -0.19% -20.91%
有色 130033.33 129766.67 元/吨 -0.21% -24.50%
有色 1765000.00 1755000.00 元/吨 -0.57% -26.72%
有色 74035.00 73541.67 元/吨 -0.67% 5.91%
有色 17785.00 17365.00 元/吨 -2.36% 7.42%
有色 186100.00 175900.00 元/吨 -5.48% -32.22%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图