大宗商品期货主约榜(2024年9月10日) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月10日大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2024-09-10 17:00:01生意社
据生意社价格监测,2024年9月10日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共25种,下跌的商品共25种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:热轧卷板(2.04%)、碳酸锂(1.89%)、螺纹钢(1.81%);下跌的主要商品有:线材(-4.32%)、石油沥青(-3.30%)、px(-2.13%)。
本日均涨跌幅为-0.14%
凯发国际娱乐官
商品 行业 主约9月9日价格 主约9月10日价格 涨跌
热轧卷板 钢铁 3082 3145 2.04%
碳酸锂 化工 71350 72700 1.89%
螺纹钢 钢铁 3032 3087 1.81%
焦煤 能源 1212.5 1233 1.69%
铁矿石 钢铁 675.5 686.5 1.63%
天然橡胶 橡塑 16605 16845 1.45%
焦炭 能源 1764 1782 1.02%
有色 72120 72850 1.01%
丁二烯橡胶 橡塑 14885 15015 0.87%
有色 19170 19330 0.83%
工业硅 有色 9625 9700 0.78%
鸡蛋 农副 3507 3530 0.66%
硅铁 钢铁 6102 6138 0.59%
菜籽油oi 农副 8718 8769 0.58%
豆油 农副 7656 7700 0.57%
棕榈油 农副 7834 7868 0.43%
有色 22755 22835 0.35%
黄金 有色 572.44 574.02 0.28%
聚乙烯 橡塑 7917 7936 0.24%
棉花 纺织 13330 13355 0.19%
苹果 农副 6559 6569 0.15%
红枣 农副 9375 9385 0.11%
棉纱 纺织 18965 18980 0.08%
聚氯乙烯 橡塑 5359 5360 0.02%
白糖 农副 5619 5620 0.02%
动力煤zc 能源 801.4 801.4 0.00%
锰硅 钢铁 6084 6084 0.00%
菜籽粕 农副 2499 2497 -0.08%
聚丙烯 橡塑 7310 7300 -0.14%
豆一 农副 4301 4294 -0.16%
液化石油气 能源 4809 4801 -0.17%
纸浆 建材 5782 5766 -0.28%
甲醇ma 能源 2360 2353 -0.30%
不锈钢 钢铁 13290 13245 -0.34%
白银 有色 7032 7008 -0.34%
生猪 农副 18030 17965 -0.36%
燃料油 能源 2731 2721 -0.37%
花生 农副 8172 8132 -0.49%
豆粕 农副 3098 3073 -0.81%
乙二醇 化工 4487 4449 -0.85%
纯碱 化工 1396 1384 -0.86%
玻璃 建材 1111 1101 -0.90%
玉米 农副 2237 2214 -1.03%
尿素 化工 1785 1765 -1.12%
苯乙烯 化工 8884 8769 -1.29%
有色 16590 16375 -1.30%
烧碱 化工 2528 2485 -1.70%
涤纶短纤 纺织 6940 6804 -1.96%
pta 纺织 4950 4852 -1.98%
px 化工 7040 6890 -2.13%
石油沥青 建材 3209 3103 -3.30%
线材 钢铁 3100 2966 -4.32%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图