大宗商品期货主约榜(2020年03季) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2020年03季大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2020-12-01 15:19:18生意社
据生意社价格监测,2020年03季大宗商品期货主约榜中上涨的商品共31种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:纯碱(24.64%)、天然橡胶(22.62%)、豆油(20.23%);下跌的主要商品有:石油沥青(-14.56%)、豆一(-10.34%)、鸡蛋(-9.40%)。
本季均涨跌幅为5.28%
凯发国际娱乐官
商品 行业 主约季初价格 主约季末价格 涨跌
纯碱 化工 1372 1710 24.64%
天然橡胶 橡塑 10210 12520 22.62%
豆油 农副 5636 6776 20.23%
菜籽油oi 农副 7464 8747 17.19%
棕榈油 农副 4926 5764 17.01%
玉米 农副 2095 2451 16.99%
玻璃 建材 1485 1717 15.62%
白银 有色 4408 5079 15.22%
有色 16760 19310 15.21%
甲醇ma 能源 1749 1948 11.38%
动力煤zc 能源 559.2 617.4 10.41%
油菜籽 农副 4890 5335 9.10%
棉花 纺织 11750 12800 8.94%
不锈钢 钢铁 12955 14110 8.92%
焦煤 能源 1176 1273.5 8.29%
尿素 化工 1507 1622 7.63%
豆粕 农副 2863 3077 7.47%
铁矿石 钢铁 741.5 792 6.81%
聚氯乙烯 橡塑 6165 6580 6.73%
焦炭 能源 1875.5 1968 4.93%
聚乙烯 橡塑 6890 7160 3.92%
纸浆 建材 4402 4570 3.82%
有色 49100 50940 3.75%
热轧卷板 钢铁 3570 3689 3.33%
聚丙烯 橡塑 7437 7671 3.15%
乙二醇 化工 3594 3702 3.01%
白糖 农副 5013 5111 1.95%
有色 13935 14200 1.90%
棉纱 纺织 19075 19430 1.86%
有色 14825 15095 1.82%
黄金 有色 402.06 406.6 1.13%
苯乙烯 化工 5606 5597 -0.16%
螺纹钢 钢铁 3561 3553 -0.22%
菜籽粕 农副 2354 2325 -1.23%
线材 钢铁 3954 3827 -3.21%
液化石油气 能源 3541 3395 -4.12%
pta 纺织 3640 3432 -5.71%
锰硅 钢铁 6512 6076 -6.70%
硅铁 钢铁 6200 5720 -7.74%
鸡蛋 农副 3959 3587 -9.40%
豆一 农副 4874 4370 -10.34%
石油沥青 建材 2720 2324 -14.56%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图