大宗商品期货主约榜(2014年01季) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2014年01季大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2014-03-31 17:04:33生意社
据生意社价格监测,2014年01季大宗商品期货主约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共26种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:鸡蛋(15.71%)、胶合板(8.43%)、黄金(6.31%);下跌的主要商品有:棉花(-17.75%)、焦煤(-15.75%)、焦炭(-15.65%)。
本季均涨跌幅为-3.57%
凯发国际娱乐官
商品 行业 主约季初价格 主约季末价格 涨跌
鸡蛋 农副 3966 4589 15.71%
胶合板 建材 122.2 132.5 8.43%
黄金 有色 243.35 258.7 6.31%
粳稻 农副 3073 3141 2.21%
白糖 农副 4791 4865 1.54%
豆粕 农副 3340 3391 1.53%
棕榈油 农副 6116 6178 1.01%
油菜籽 农副 4943 4966 0.47%
豆油 农副 6898 6930 0.46%
玉米 农副 2344 2354 0.43%
菜籽油oi 农副 7070 7044 -0.37%
白银 有色 4191 4141 -1.19%
早籼稻ri 农副 2303 2273 -1.30%
强麦wh 农副 2829 2787 -1.48%
菜籽粕 农副 2622 2578 -1.68%
石油沥青 建材 4294 4214 -1.86%
豆二 农副 3981 3879 -2.56%
有色 15260 14840 -2.75%
聚乙烯 橡塑 11055 10730 -2.94%
有色 14290 13780 -3.57%
纤维板 建材 69.45 66.9 -3.67%
豆一 农副 4311 4150 -3.73%
聚氯乙烯 橡塑 6385 6120 -4.15%
普麦 农副 2620 2500 -4.58%
燃料油 能源 4151 3911 -5.78%
有色 14000 13040 -6.86%
螺纹钢 钢铁 3582 3326 -7.15%
甲醇 能源 2934 2715 -7.46%
线材 钢铁 3517 3235 -8.02%
pta 纺织 7304 6618 -9.39%
有色 52540 46780 -10.96%
铁矿石 钢铁 906 789 -12.91%
天然橡胶 橡塑 18135 15775 -13.01%
焦炭 能源 1457 1229 -15.65%
焦煤 能源 1003 845 -15.75%
棉花 纺织 19380 15940 -17.75%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图