大宗商品期货主约榜(2024年第28周) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第28周(7.8-7.12)大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2024-07-12 17:00:19生意社
据生意社价格监测,2024年第28周(7.8-7.12)大宗商品期货主约榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共43种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:甲醇ma(1.74%)、苹果(1.33%)、乙二醇(1.10%);下跌的主要商品有:纯碱(-6.04%)、菜籽粕(-5.61%)、菜籽油oi(-4.42%)。
本周均涨跌幅为-1.35%
凯发国际娱乐官
商品 行业 主约周初价格 主约周末价格 涨跌
甲醇ma 能源 2528 2572 1.74%
苹果 农副 6901 6993 1.33%
乙二醇 化工 4742 4794 1.10%
黄金 有色 565.24 569.68 0.79%
天然橡胶 橡塑 14570 14640 0.48%
焦煤 能源 1559 1566 0.45%
白银 有色 8244 8262 0.22%
动力煤zc 能源 801.4 801.4 0.00%
棉花 纺织 14600 14600 0.00%
花生 农副 8766 8738 -0.32%
焦炭 能源 2246 2238.5 -0.33%
线材 钢铁 3711 3698 -0.35%
螺纹钢 钢铁 3533 3519 -0.40%
有色 19630 19525 -0.53%
聚丙烯 橡塑 7734 7689 -0.58%
纸浆 建材 5768 5734 -0.59%
丁二烯橡胶 橡塑 14735 14635 -0.68%
涤纶短纤 纺织 7644 7592 -0.68%
pta 纺织 5956 5914 -0.71%
石油沥青 建材 3680 3654 -0.71%
苯乙烯 化工 9404 9332 -0.77%
px 化工 8578 8512 -0.77%
聚氯乙烯 橡塑 5970 5923 -0.79%
热轧卷板 钢铁 3734 3704 -0.80%
棉纱 纺织 20400 20205 -0.96%
有色 24590 24350 -0.98%
生猪 农副 18015 17800 -1.19%
聚乙烯 橡塑 8495 8389 -1.25%
白糖 农副 6239 6161 -1.25%
有色 20385 20100 -1.40%
有色 80360 79210 -1.43%
铁矿石 钢铁 838 825.5 -1.49%
红枣 农副 10640 10475 -1.55%
尿素 化工 2096 2063 -1.57%
豆一 农副 4700 4620 -1.70%
液化石油气 能源 4657 4566 -1.95%
玉米 农副 2465 2415 -2.03%
燃料油 能源 3602 3527 -2.08%
硅铁 钢铁 6870 6726 -2.10%
棕榈油 农副 7928 7754 -2.19%
锰硅 钢铁 7534 7360 -2.31%
鸡蛋 农副 4088 3991 -2.37%
碳酸锂 化工 94000 91650 -2.50%
不锈钢 钢铁 14245 13875 -2.60%
烧碱 化工 2672 2601 -2.66%
玻璃 建材 1512 1468 -2.91%
工业硅 有色 11245 10890 -3.16%
豆油 农副 7932 7652 -3.53%
豆粕 农副 3332 3188 -4.32%
菜籽油oi 农副 8735 8349 -4.42%
菜籽粕 农副 2638 2490 -5.61%
纯碱 化工 2085 1959 -6.04%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图