期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年9月10日) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年9月10日期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-09-10 17:00:08生意社
据生意社价格监测,2024年9月10日期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共5种。上涨的主要商品有:铜(1.07%)、天然橡胶(0.97%)、锌(0.72%);下跌的主要商品有:pta(-3.03%)、甲醇(-1.79%)、铅(-1.30%)。
本日均涨跌幅为-0.19%
凯发国际娱乐官
商品 行业 9月9日价格 9月10日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
有色 72025.00 72798.33 元/吨 1.07% 5.19%
橡塑 15232.00 15380.00 元/吨 0.97% 21.29%
有色 22820.00 22984.00 元/吨 0.72% 6.05%
钢铁 3391.60 3412.00 元/吨 0.60% -12.63%
钢铁 3141.00 3155.00 元/吨 0.45% -15.18%
橡塑 8243.33 8251.67 元/吨 0.10% -2.76%
橡塑 5250.00 5254.00 元/吨 0.08% -17.60%
有色 6931.67 6931.67 元/千克 0.00% 20.06%
有色 19170.00 19170.00 元/吨 0.00% -1.30%
农副 4808.00 4808.00 元/吨 0.00% -7.54%
纺织 14832.83 14832.83 元/吨 0.00% -18.66%
能源 1758.33 1758.33 元/吨 0.00% -11.20%
有色 570.60 569.87 元/克 -0.13% 22.19%
农副 6390.00 6380.00 元/吨 -0.16% -15.43%
农副 8004.00 7988.00 元/吨 -0.20% 4.77%
农副 7790.00 7770.00 元/吨 -0.26% -10.55%
能源 5500.00 5484.00 元/吨 -0.29% 2.05%
农副 2305.71 2298.57 元/吨 -0.31% -18.94%
农副 3132.00 3120.00 元/吨 -0.38% -35.93%
农副 8705.00 8663.33 元/吨 -0.48% -8.66%
有色 16490.00 16275.00 元/吨 -1.30% -1.99%
化工 2380.00 2337.50 元/吨 -1.79% -5.97%
纺织 4906.00 4757.50 元/吨 -3.03% -23.24%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图