期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年2024年02季) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年02季期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-07-04 15:51:17生意社
据生意社价格监测,2024年02季期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共0种。上涨的主要商品有:白银(17.89%)、铅(17.35%)、锌(16.49%);下跌的主要商品有:棕榈油(-7.36%)、皮棉(-6.98%)、豆粕(-4.82%)。
本季均涨跌幅为3.08%
凯发国际娱乐官
商品 行业 季初价格 季末价格 单位 季涨跌 同比涨跌
有色 6476.67 7635.67 元/千克 17.89% 40.56%
有色 16365.00 19205.00 元/吨 17.35% 26.14%
有色 20832.00 24268.00 元/吨 16.49% 20.10%
有色 72735.00 77711.67 元/吨 6.84% 14.14%
能源 1753.33 1857.50 元/吨 5.94% 5.90%
橡塑 8210.00 8617.14 元/吨 4.96% 7.24%
橡塑 13860.00 14540.00 元/吨 4.91% 23.12%
钢铁 3355.11 3470.11 元/吨 3.43% -6.38%
有色 19550.00 20170.00 元/吨 3.17% 8.73%
有色 532.49 548.47 元/克 3.00% 22.26%
橡塑 5530.00 5694.00 元/吨 2.97% 3.46%
钢铁 3615.20 3721.20 元/吨 2.93% -5.46%
农副 2330.00 2388.57 元/吨 2.51% -13.46%
农副 8145.00 8338.33 元/吨 2.37% -8.50%
农副 4700.00 4808.00 元/吨 2.30% -9.49%
纺织 5994.00 6025.00 元/吨 0.52% 7.59%
能源 5650.00 5582.00 元/吨 -1.20% 14.10%
农副 8040.00 7912.00 元/吨 -1.59% -0.45%
农副 6748.00 6594.00 元/吨 -2.28% -7.78%
化工 2623.33 2554.17 元/吨 -2.64% 17.16%
农副 3488.00 3320.00 元/吨 -4.82% -16.08%
纺织 17005.00 15818.67 元/吨 -6.98% -8.27%
农副 8480.00 7856.00 元/吨 -7.36% 3.67%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图