期现商品ⅱ价格涨跌榜(2024年第26周) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第26周(6.24-6.28)期现商品ⅱ价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-06-28 17:00:27生意社
据生意社价格监测,2024年第26周(6.24-6.28)期现商品ⅱ价格涨跌榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:甲醇(2.78%)、锌(2.76%)、铅(2.32%);下跌的主要商品有:白银(-4.01%)、pvc(-1.59%)、黄金(-1.11%)。
本周均涨跌幅为0.16%
凯发国际娱乐官
商品 行业 周初价格 周末价格 单位 周涨跌 同比涨跌
化工 2485.00 2554.17 元/吨 2.78% 20.48%
有色 23616.00 24268.00 元/吨 2.76% 20.09%
有色 18770.00 19205.00 元/吨 2.32% 25.89%
农副 2365.71 2388.57 元/吨 0.97% -12.64%
橡塑 14402.00 14540.00 元/吨 0.96% 24.49%
纺织 5973.70 6025.00 元/吨 0.86% 6.98%
农副 2440.00 2460.00 元/吨 0.82% -11.76%
农副 3302.00 3320.00 元/吨 0.55% -15.99%
纺织 15768.50 15818.67 元/吨 0.32% -8.31%
农副 8328.33 8338.33 元/吨 0.12% -7.85%
钢铁 3468.89 3470.11 元/吨 0.04% -5.76%
农副 7854.00 7856.00 元/吨 0.03% 3.34%
农副 4808.00 4808.00 元/吨 0.00% -9.49%
能源 1857.50 1857.50 元/吨 0.00% 5.90%
农副 7916.00 7912.00 元/吨 -0.05% -1.10%
能源 5586.00 5582.00 元/吨 -0.07% 13.64%
农副 6604.00 6594.00 元/吨 -0.15% -8.03%
钢铁 3730.00 3721.20 元/吨 -0.24% -4.93%
橡塑 8638.57 8617.14 元/吨 -0.25% 7.24%
有色 20273.33 20170.00 元/吨 -0.51% 8.52%
有色 78166.67 77711.67 元/吨 -0.58% 13.79%
有色 552.46 546.33 元/克 -1.11% 22.27%
橡塑 5786.00 5694.00 元/吨 -1.59% 3.97%
有色 7954.67 7635.67 元/千克 -4.01% 40.34%
| |
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图