橡塑大宗榜(2023年10月) -凯发国际娱乐官

> 橡塑大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2023年10月橡塑大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2023-10-31 16:31:00生意社
据生意社价格监测,2023年10月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;涨幅前2的商品分别为pa66(6.12%)、天然橡胶(3.91%)。
环比下降的商品共有17种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的23.8%;跌幅前3的产品分别为pom(-14.12%)、eva(-7.59%)、abs(-7.50%)。
本月均涨跌幅为-3.14%
凯发国际娱乐官
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
橡塑 20166.67 21400.00 元/吨 6.12% -15.25%
橡塑 12540.00 13030.00 元/吨 3.91% 16.65%
橡塑 8350.00 8350.00 元/吨 0.00% -7.39%
橡塑 14600.00 14600.00 元/吨 0.00% -10.02%
橡塑 7230.00 7140.00 元/吨 -1.24% -5.56%
橡塑 14825.00 14575.00 元/吨 -1.69% 2.40%
橡塑 10325.00 10100.00 元/吨 -2.18% -8.39%
橡塑 5986.00 5854.00 元/吨 -2.21% -2.78%
橡塑 8438.57 8200.00 元/吨 -2.83% -2.13%
橡塑 9933.33 9650.00 元/吨 -2.85% -5.08%
橡塑 16966.67 16466.67 元/吨 -2.95% -10.34%
橡塑 7978.57 7742.86 元/吨 -2.95% -2.30%
橡塑 13280.00 12820.00 元/吨 -3.46% 6.30%
橡塑 8025.00 7675.00 元/吨 -4.36% -4.46%
橡塑 13200.00 12583.33 元/吨 -4.67% 13.02%
橡塑 9087.50 8650.00 元/吨 -4.81% 3.39%
橡塑 9612.50 9112.50 元/吨 -5.20% -5.41%
橡塑 15900.00 15062.50 元/吨 -5.27% -3.75%
橡塑 12000.00 11100.00 元/吨 -7.50% -7.88%
橡塑 13166.67 12166.67 元/吨 -7.59% -35.05%
橡塑 15050.00 12925.00 元/吨 -14.12% -6.34%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图