大宗榜(2024年03月) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年03月大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-03-31 16:43:31生意社
据生意社价格监测,2024年03月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共114种,集中在化工板块(共63种)和橡塑板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(46.93%)、双氧水(20.00%)、ddgs(13.75%)。
环比下降的商品共144种,集中在化工(共66种)和钢铁(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为异辛醇(-20.93%)、溴素(-16.22%)、铁矿石(澳)(-15.21%)。
本月均涨跌幅为-0.47%
凯发国际娱乐官
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
化工 223.75 328.75 元/吨 46.93% 36.98%
化工 783.33 940.00 元/吨 20.00% 7.22%
农副 1927.50 2192.50 元/吨 13.75% -21.98%
化工 21.67 24.33 元/公斤 12.28% -3.95%
化工 2976.67 3323.33 元/吨 11.65% -16.92%
化工 13933.33 15533.33 元/吨 11.48% -1.69%
化工 2496.67 2780.00 元/吨 11.35% 3.93%
化工 96400.00 107000.00 元/吨 11.00% -52.36%
化工 2175.00 2397.50 元/吨 10.23% -6.80%
化工 105400.00 116000.00 元/吨 10.06% -55.21%
有色 482.18 528.52 元/克 9.61% 20.28%
能源 6625.00 7252.50 元/吨 9.47% 0.73%
有色 5900.33 6442.67 元/千克 9.19% 21.56%
化工 782.00 852.00 元/吨 8.95% -1.62%
建材 5290.00 5690.00 元/吨 7.56% 12.01%
化工 4800.00 5150.00 元/吨 7.29% --
农副 14.13 15.10 元/公斤 6.86% 3.28%
农副 7728.00 8240.00 元/吨 6.63% 6.08%
化工 100000.00 106600.00 元/吨 6.60% -70.99%
能源 78.26 83.17 美元/桶 6.27% 11.83%
能源 81.91 87.00 美元/桶 6.21% 10.69%
化工 10987.50 11655.00 元/吨 6.08% -11.37%
农副 3292.00 3486.00 元/吨 5.89% -9.31%
化工 36166.67 38233.33 元/吨 5.71% --
化工 4200.00 4437.50 元/吨 5.65% --
橡塑 13100.00 13840.00 元/吨 5.65% 20.08%
化工 6796.25 7176.25 元/吨 5.59% 23.65%
化工 6516.67 6866.67 元/吨 5.37% -16.43%
化工 67.33 70.67 元/公斤 4.96% -9.78%
化工 5150.00 5400.00 元/吨 4.85% -25.59%
化工 6200.00 6500.00 元/吨 4.84% -8.45%
化工 3150.00 3300.00 元/吨 4.76% -14.84%
有色 68803.33 72058.33 元/吨 4.73% 3.41%
纺织 9512.50 9937.50 元/吨 4.47% -1.12%
化工 82.33 86.00 元/公斤 4.46% -6.52%
化工 1026.67 1070.00 元/吨 4.22% 0.31%
有色 15855.00 16515.00 元/吨 4.16% 8.90%
化工 11095.00 11525.00 元/吨 3.88% 34.78%
化工 8964.00 9300.00 元/吨 3.75% 9.95%
能源 7156.40 7422.60 元/吨 3.72% 0.53%
建材 5984.00 6200.00 元/吨 3.61% 1.31%
有色 218310.00 225910.00 元/吨 3.48% 8.55%
化工 3833.33 3966.67 元/吨 3.48% -17.36%
化工 3607.50 3732.50 元/吨 3.47% --
橡塑 12991.67 13425.00 元/吨 3.34% 18.37%
橡塑 11787.50 12162.50 元/吨 3.18% 3.62%
化工 9966.67 10283.33 元/吨 3.18% 4.93%
农副 2636.67 2720.00 元/吨 3.16% -8.67%
橡塑 13230.00 13610.00 元/吨 2.87% 21.30%
化工 90.00 92.50 元/吨 2.78% -53.28%
有色 18970.00 19490.00 元/吨 2.74% 4.35%
化工 10150.00 10425.00 元/吨 2.71% 6.38%
化工 3383.33 3473.33 元/吨 2.66% -3.07%
农副 23.00 23.60 元/公斤 2.61% 4.42%
有色 218600.00 224000.00 元/吨 2.47% -22.94%
化工 812.50 832.50 元/吨 2.46% --
化工 4587.50 4700.00 元/吨 2.45% -14.16%
化工 3350.00 3431.25 元/吨 2.43% 12.96%
橡塑 9766.67 10000.00 元/吨 2.39% 5.82%
能源 8211.50 8401.50 元/吨 2.31% 10.02%
化工 2933.33 3000.00 元/吨 2.27% -4.26%
橡塑 15733.33 16090.00 元/吨 2.27% 8.90%
农副 6020.00 6152.00 元/吨 2.19% -14.51%
化工 23666.67 24166.67 元/吨 2.11% 16.00%
农副 7985.00 8145.00 元/吨 2.00% -11.27%
化工 7210.00 7350.00 元/吨 1.94% 3.81%
橡塑 10325.00 10525.00 元/吨 1.94% 10.21%
化工 7066.67 7200.00 元/吨 1.89% -0.92%
化工 5362.50 5462.50 元/吨 1.86% 0.00%
农副 7830.00 7972.00 元/吨 1.81% -10.10%
化工 8450.00 8600.00 元/吨 1.78% --
化工 16966.67 17266.67 元/吨 1.77% 0.88%
橡塑 7512.50 7625.00 元/吨 1.50% -1.13%
橡塑 15225.00 15450.00 元/吨 1.48% -2.52%
化工 6800.00 6900.00 元/吨 1.47% -4.17%
化工 2720.00 2760.00 元/吨 1.47% --
有色 54000.00 54750.00 元/吨 1.39% --
橡塑 7210.00 7310.00 元/吨 1.39% -4.94%
化工 7420.00 7520.00 元/吨 1.35% -0.66%
化工 7866.67 7966.67 元/吨 1.27% -5.53%
有色 20586.00 20832.00 元/吨 1.19% -8.56%
能源 8612.80 8713.00 元/吨 1.16% 3.57%
化工 8600.00 8700.00 元/吨 1.16% -1.14%
化工 10500.00 10620.00 元/吨 1.14% --
橡塑 22666.67 22900.00 元/吨 1.03% 12.62%
农副 6.93 7.00 元/公斤 1.01% -28.43%
化工 12233.33 12350.00 元/吨 0.95% --
化工 1052.00 1062.00 元/吨 0.95% -5.01%
农副 6692.00 6748.00 元/吨 0.84% 8.52%
化工 1196.67 1206.67 元/吨 0.84% -1.36%
化工 9150.00 9225.00 元/吨 0.82% -8.09%
橡塑 8407.50 8475.00 元/吨 0.80% -1.83%
化工 43000.00 43320.00 元/吨 0.74% -56.68%
有色 2300.00 2316.67 元/吨 0.72% 1.16%
纺织 17550.00 17675.00 元/吨 0.71% 0.05%
农副 145.00 146.00 元/公斤 0.69% 64.79%
化工 9966.67 10033.33 元/吨 0.67% -9.88%
化工 13360.00 13440.00 元/吨 0.60% -11.83%
化工 8400.00 8450.00 元/吨 0.60% 18.18%
橡塑 11866.67 11933.33 元/吨 0.56% -28.83%
化工 1350.00 1357.50 元/吨 0.56% --
化工 10625.00 10675.00 元/吨 0.47% --
橡塑 7707.14 7742.86 元/吨 0.46% -1.06%
化工 590.00 592.50 元/吨 0.42% -49.14%
纺织 7632.00 7662.00 元/吨 0.39% 1.80%
化工 3963.33 3976.67 元/吨 0.34% -0.27%
橡塑 16100.00 16150.00 元/吨 0.31% 1.79%
化工 44375.00 44500.00 元/吨 0.28% --
化工 4750.00 4762.50 元/吨 0.26% -10.56%
化工 4730.00 4740.00 元/吨 0.21% -0.32%
橡塑 8000.00 8012.50 元/吨 0.16% -6.83%
橡塑 17675.00 17700.00 元/吨 0.14% --
橡塑 9237.50 9250.00 元/吨 0.14% 4.08%
化工 36362.50 36375.00 元/吨 0.03% --
纺织 165000.00 165000.00 元/吨 0.00% 17.19%
化工 7400.00 7400.00 元/吨 0.00% -3.65%
化工 3100.00 3100.00 元/吨 0.00% -6.06%
化工 8100.00 8100.00 元/吨 0.00% -5.81%
化工 3175.00 3175.00 元/吨 0.00% --
化工 7550.00 7550.00 元/吨 0.00% --
化工 7575.00 7575.00 元/吨 0.00% 3.59%
有色 2405000.00 2405000.00 元/吨 0.00% -15.02%
化工 7916.67 7916.67 元/吨 0.00% -1.45%
化工 30666.67 30666.67 元/吨 0.00% 20.26%
农副 47.25 47.25 元/公斤 0.00% 10.53%
化工 8463.83 8460.50 元/吨 -0.04% 16.82%
化工 1808.75 1806.25 元/吨 -0.14% -3.79%
纺织 13560.00 13540.00 元/吨 -0.15% 1.65%
化工 7315.00 7297.50 元/吨 -0.24% 16.76%
橡塑 9633.33 9608.33 元/吨 -0.26% --
橡塑 8231.43 8210.00 元/吨 -0.26% -0.79%
化工 7330.00 7310.00 元/吨 -0.27% -18.96%
有色 1830000.00 1825000.00 元/吨 -0.27% -12.05%
有色 3483.33 3473.33 元/吨 -0.29% --
化工 44166.67 44000.00 元/吨 -0.38% --
能源 1682.50 1675.00 元/吨 -0.45% 2.98%
纺织 9192.78 9147.22 元/吨 -0.50% -0.12%
能源 5630.00 5600.00 元/吨 -0.53% 3.63%
有色 91500.00 91000.00 元/吨 -0.55% 11.15%
农副 129.50 128.75 元/公斤 -0.58% 22.04%
化工 9580.00 9520.00 元/吨 -0.63% -11.03%
化工 7600.00 7550.00 元/吨 -0.66% -3.51%
纺织 17420.00 17300.00 元/吨 -0.69% -0.92%
有色 362500.00 360000.00 元/吨 -0.69% -35.14%
化工 10600.00 10525.00 元/吨 -0.71% -20.86%
化工 10200.00 10125.00 元/吨 -0.74% -17.01%
化工 3120.00 3096.67 元/吨 -0.75% -3.83%
能源 3603.71 3576.57 元/吨 -0.75% -3.69%
纺织 25900.00 25700.00 元/吨 -0.77% 3.94%
有色 1805000.00 1790000.00 元/吨 -0.83% -12.25%
化工 8150.00 8075.00 元/吨 -0.92% -7.98%
纺织 24633.33 24400.00 元/吨 -0.95% 3.24%
农副 4746.00 4700.00 元/吨 -0.97% -15.32%
化工 5112.50 5062.50 元/吨 -0.98% -11.57%
化工 9428.57 9328.57 元/吨 -1.06% -11.16%
化工 6870.75 6790.60 元/吨 -1.17% -4.87%
橡塑 5608.00 5542.00 元/吨 -1.18% -9.10%
化工 13666.67 13500.00 元/吨 -1.22% -2.00%
化工 9840.00 9720.00 元/吨 -1.22% -1.15%
化工 7687.50 7587.50 元/吨 -1.30% -12.03%
化工 12300.00 12133.33 元/吨 -1.36% -33.82%
能源 4870.00 4804.00 元/吨 -1.36% -4.49%
农副 2360.00 2327.14 元/吨 -1.39% -15.68%
化工 11700.00 11533.33 元/吨 -1.42% 7.45%
化工 6640.00 6540.00 元/吨 -1.51% -18.16%
纺织 5950.00 5859.00 元/吨 -1.53% -8.52%
化工 7170.00 7060.00 元/吨 -1.53% -8.79%
纺织 12525.00 12325.00 元/吨 -1.60% -6.63%
有色 467500.00 460000.00 元/吨 -1.60% -35.66%
化工 5263.25 5178.25 元/吨 -1.61% -3.81%
橡塑 13500.00 13275.00 元/吨 -1.67% -7.01%
化工 10475.00 10300.00 元/吨 -1.67% -3.44%
橡塑 10316.67 10133.33 元/吨 -1.78% --
化工 4605.00 4516.67 元/吨 -1.92% 8.62%
纺织 17195.33 16861.17 元/吨 -1.94% 10.44%
建材 3999.00 3915.67 元/吨 -2.08% -9.62%
钢铁 4785.00 4685.00 元/吨 -2.09% -8.36%
农副 3198.00 3130.00 元/吨 -2.13% -0.38%
有色 13900.00 13600.00 元/吨 -2.16% -16.82%
有色 447500.00 437500.00 元/吨 -2.23% -30.28%
化工 13425.00 13125.00 元/吨 -2.23% 11.70%
化工 9900.00 9668.75 元/吨 -2.34% 2.21%
钢铁 5160.00 5037.50 元/吨 -2.37% -4.41%
化工 6300.00 6150.00 元/吨 -2.38% -12.35%
化工 9605.00 9375.00 元/吨 -2.39% -17.76%
纺织 31125.00 30375.00 元/吨 -2.41% -19.54%
化工 9612.50 9375.00 元/吨 -2.47% -3.10%
建材 310.00 302.00 元/吨 -2.58% -28.61%
橡塑 15175.00 14775.00 元/吨 -2.64% 6.87%
化工 7475.00 7275.00 元/吨 -2.68% -8.20%
能源 8633.33 8400.00 元/吨 -2.70% --
钢铁 6750.00 6566.67 元/吨 -2.72% -12.83%
钢铁 6407.14 6232.86 元/吨 -2.72% -17.91%
有色 365000.00 355000.00 元/吨 -2.74% -32.06%
化工 6000.00 5833.33 元/吨 -2.78% -3.18%
农副 2800.00 2720.00 元/吨 -2.86% -6.79%
纺织 7923.33 7690.00 元/吨 -2.94% 0.87%
化工 17050.00 16516.67 元/吨 -3.13% 4.14%
化工 8480.00 8210.00 元/吨 -3.18% 18.30%
化工 8525.00 8250.00 元/吨 -3.23% --
化工 8233.33 7966.67 元/吨 -3.24% -7.36%
纺织 8574.00 8294.00 元/吨 -3.27% -1.19%
建材 2790.00 2696.00 元/吨 -3.37% -1.17%
有色 370000.00 357500.00 元/吨 -3.38% -33.18%
农副 128.40 124.00 元/公斤 -3.43% 71.27%
化工 5800.00 5600.00 元/吨 -3.45% -2.33%
化工 6840.00 6600.00 元/吨 -3.51% --
钢铁 6011.67 5788.33 元/吨 -3.72% -17.51%
化工 62666.67 60333.33 元/吨 -3.72% -70.33%
化工 6700.00 6450.00 元/吨 -3.73% -5.84%
能源 3740.00 3600.00 元/吨 -3.74% -12.62%
化工 2520.00 2423.33 元/吨 -3.84% -12.95%
建材 5206.67 5006.67 元/吨 -3.84% -3.35%
纺织 19560.00 18780.00 元/吨 -3.99% 3.76%
化工 8100.00 7766.67 元/吨 -4.12% -7.17%
纺织 20500.00 19650.00 元/吨 -4.15% 4.38%
化工 4060.00 3890.00 元/吨 -4.19% -11.19%
化工 2459.00 2356.00 元/吨 -4.19% 8.95%
化工 15960.00 15260.00 元/吨 -4.39% -3.17%
化工 3400.00 3250.00 元/吨 -4.41% -17.37%
纺织 17325.00 16550.00 元/吨 -4.47% 4.09%
钢铁 3963.33 3783.33 元/吨 -4.54% -8.84%
钢铁 13171.43 12552.86 元/吨 -4.70% -11.95%
化工 7665.00 7300.00 元/吨 -4.76% -5.75%
有色 138283.33 131466.67 元/吨 -4.93% -28.26%
钢铁 3944.00 3748.00 元/吨 -4.97% -14.43%
化工 13333.33 12666.67 元/吨 -5.00% -12.84%
化工 21333.33 20266.67 元/吨 -5.00% --
建材 1530.00 1452.00 元/吨 -5.10% -4.47%
钢铁 14275.00 13542.50 元/吨 -5.13% -12.49%
钢铁 3890.00 3690.00 元/吨 -5.14% -8.06%
化工 9587.50 9087.50 元/吨 -5.22% -1.76%
钢铁 3950.00 3743.33 元/吨 -5.23% -9.14%
化工 8450.00 8000.00 元/吨 -5.33% --
能源 2740.00 2593.33 元/吨 -5.35% 1.24%
有色 510000.00 482500.00 元/吨 -5.39% -30.58%
农副 157.00 148.33 元/公斤 -5.52% -11.00%
化工 8383.33 7916.67 元/吨 -5.57% 2.37%
能源 3970.00 3746.00 元/吨 -5.64% -13.77%
钢铁 4687.50 4422.50 元/吨 -5.65% -8.44%
钢铁 4172.00 3932.00 元/吨 -5.75% -15.69%
钢铁 3972.00 3732.00 元/吨 -6.04% -16.40%
纺织 530350.00 497500.00 元/吨 -6.19% 12.47%
有色 15000.00 14070.00 元/吨 -6.20% -16.70%
农副 116.25 109.00 元/公斤 -6.24% -22.14%
化工 10120.00 9470.00 元/吨 -6.42% -2.97%
钢铁 3530.00 3300.00 元/吨 -6.52% -14.95%
化工 24260.00 22660.00 元/吨 -6.60% -25.21%
钢铁 3960.00 3693.33 元/吨 -6.73% -12.06%
有色 19366.67 18033.33 元/吨 -6.88% -12.03%
化工 2316.67 2150.00 元/吨 -7.19% -11.03%
化工 13875.00 12850.00 元/吨 -7.39% 6.20%
化工 1890.00 1750.00 元/吨 -7.41% -31.82%
钢铁 2939.56 2711.38 元/吨 -7.76% -10.77%
钢铁 4003.20 3680.00 元/吨 -8.07% -16.70%
钢铁 3756.22 3417.78 元/吨 -9.01% -18.82%
化工 17900.00 16100.00 元/吨 -10.06% -9.04%
化工 2340.00 2090.00 元/吨 -10.68% -29.15%
化工 8883.33 7883.33 元/吨 -11.26% 3.28%
化工 2190.00 1940.00 元/吨 -11.42% -29.71%
化工 2675.00 2366.67 元/吨 -11.53% -36.25%
农副 171.25 151.25 元/公斤 -11.68% -31.25%
化工 11875.00 10225.00 元/吨 -13.89% 1.44%
建材 21.97 18.80 元/平方米 -14.43% -4.71%
化工 896.67 766.67 元/吨 -14.50% -12.21%
化工 11780.00 10050.00 元/吨 -14.69% 0.08%
钢铁 935.78 793.44 元/吨 -15.21% -14.82%
化工 22200.00 18600.00 元/吨 -16.22% -28.46%
化工 12425.00 9825.00 元/吨 -20.93% 3.73%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图