橡塑大宗榜(2024年03月) -凯发国际娱乐官

> 橡塑大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年03月橡塑大宗商品价格涨跌榜
https://www.100ppi.com 2024-03-31 16:43:31生意社
据生意社价格监测,2024年03月大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共18种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.2%;涨幅前3的商品分别为天然橡胶(5.65%)、丁苯橡胶(3.34%)、abs(3.18%)。
环比下降的商品共有6种,跌幅前3的产品分别为pa6(-2.64%)、cpp薄膜(-1.78%)、pom(-1.67%)。
本月均涨跌幅为0.91%
凯发国际娱乐官
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
橡塑 13100.00 13840.00 元/吨 5.65% 20.08%
橡塑 12991.67 13425.00 元/吨 3.34% 18.37%
橡塑 11787.50 12162.50 元/吨 3.18% 3.62%
橡塑 13230.00 13610.00 元/吨 2.87% 21.30%
橡塑 9766.67 10000.00 元/吨 2.39% 5.82%
橡塑 15733.33 16090.00 元/吨 2.27% 8.90%
橡塑 10325.00 10525.00 元/吨 1.94% 10.21%
橡塑 7512.50 7625.00 元/吨 1.50% -1.13%
橡塑 15225.00 15450.00 元/吨 1.48% -2.52%
橡塑 7210.00 7310.00 元/吨 1.39% -4.94%
橡塑 22666.67 22900.00 元/吨 1.03% 12.62%
橡塑 8407.50 8475.00 元/吨 0.80% -1.83%
橡塑 11866.67 11933.33 元/吨 0.56% -28.83%
橡塑 7707.14 7742.86 元/吨 0.46% -1.06%
橡塑 16100.00 16150.00 元/吨 0.31% 1.79%
橡塑 8000.00 8012.50 元/吨 0.16% -6.83%
橡塑 17675.00 17700.00 元/吨 0.14% --
橡塑 9237.50 9250.00 元/吨 0.14% 4.08%
橡塑 9633.33 9608.33 元/吨 -0.26% --
橡塑 8231.43 8210.00 元/吨 -0.26% -0.79%
橡塑 5608.00 5542.00 元/吨 -1.18% -9.10%
橡塑 13500.00 13275.00 元/吨 -1.67% -7.01%
橡塑 10316.67 10133.33 元/吨 -1.78% --
橡塑 15175.00 14775.00 元/吨 -2.64% 6.87%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
网站地图