大宗商品期货主约榜(2024年第30周) -凯发国际娱乐官

> 大宗商品涨跌榜
大宗品涨跌榜
2024年第30周(7.22-7.26)大宗商品期货主约榜
https://www.100ppi.com 2024-07-26 17:00:18生意社
据生意社价格监测,2024年第30周(7.22-7.26)大宗商品期货主约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共40种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:红枣(3.97%)、白糖(1.71%)、硅铁(1.37%);下跌的主要商品有:白银(-5.42%)、线材(-4.75%)、生猪(-4.67%)。
本周均涨跌幅为-1.3%
凯发国际娱乐官
商品 行业 主约周初价格 主约周末价格 涨跌
红枣 农副 10450 10865 3.97%
白糖 农副 6092 6196 1.71%
硅铁 钢铁 6706 6798 1.37%
液化石油气 能源 4460 4511 1.14%
甲醇ma 能源 2493 2508 0.60%
豆一 农副 4516 4543 0.60%
花生 农副 8900 8948 0.54%
豆油 农副 7736 7772 0.47%
菜籽油oi 农副 8669 8706 0.43%
豆粕 农副 3158 3169 0.35%
不锈钢 钢铁 13830 13855 0.18%
动力煤zc 能源 801.4 801.4 0.00%
丁二烯橡胶 橡塑 14805 14780 -0.17%
石油沥青 建材 3584 3576 -0.22%
聚丙烯 橡塑 7616 7599 -0.22%
纸浆 建材 5686 5666 -0.35%
棕榈油 农副 7866 7828 -0.48%
工业硅 有色 10435 10380 -0.53%
聚乙烯 橡塑 8349 8292 -0.68%
乙二醇 化工 4653 4616 -0.80%
尿素 化工 2016 1999 -0.84%
锰硅 钢铁 7292 7224 -0.93%
烧碱 化工 2446 2421 -1.02%
pta 纺织 5830 5762 -1.17%
鸡蛋 农副 3976 3927 -1.23%
涤纶短纤 纺织 7522 7424 -1.30%
玻璃 建材 1432 1412 -1.40%
px 化工 8384 8266 -1.41%
天然橡胶 橡塑 14600 14385 -1.47%
黄金 有色 563.76 554.88 -1.58%
苯乙烯 化工 9064 8921 -1.58%
聚氯乙烯 橡塑 5838 5745 -1.59%
苹果 农副 7040 6921 -1.69%
有色 19550 19200 -1.79%
菜籽粕 农副 2513 2466 -1.87%
碳酸锂 化工 88750 86900 -2.08%
焦煤 能源 1519 1487 -2.11%
热轧卷板 钢铁 3647 3566 -2.22%
玉米 农副 2405 2350 -2.29%
螺纹钢 钢铁 3462 3376 -2.48%
纯碱 化工 1919 1869 -2.61%
有色 19285 18775 -2.64%
棉纱 纺织 20190 19635 -2.75%
有色 76220 74100 -2.78%
焦炭 能源 2149.5 2088 -2.86%
有色 23425 22685 -3.16%
棉花 纺织 14625 14130 -3.38%
燃料油 能源 3467 3327 -4.04%
铁矿石 钢铁 802 765.5 -4.55%
生猪 农副 18530 17665 -4.67%
线材 钢铁 3577 3407 -4.75%
白银 有色 7679 7263 -5.42%
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
关于大宗榜
大宗商品涨跌榜是生意社独家发布的关于大宗商品现货价格月度、季度和年度的涨跌榜单。生意社通过跟踪监测上百种商品的现货价格。 分析预测商品的价格走势,研究宏观经济与大宗商品的关系及行业、企业、产品的发展问题。
  • 电话:0531-82318000
  • 邮箱:ppi@netsun.com
历史涨跌榜
网站地图